| Part | Description | Product | Finish | Size | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| TXDDDPHS20045 | DRIVE DOUBLE END SLV: PH2 X 45 | DOUBLE ENDED PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH2 | 45 |
| TXDDDPHS20065 | DRIVE DOUBLE END SLV: PH2 X 65 | DOUBLE ENDED PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH2 | 65 |
| TXDDPHXS50050 | DRIVE POWER BIT SLV: HX5 X 50 | POWER HEX | S2 Alloy Steel | HX5 | 50 |
| TXDDPPHS10150 | DRIVE POWER BIT SLV: PH1 X150 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH1 | 150 |
| TXDDPPHS20050 | DRIVE POWER BIT SLV: PH2 X 50 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH2 | 50 |
| TXDDPPHS20075 | DRIVE POWER BIT SLV: PH2 X 75 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH2 | 75 |
| TXDDPPHS20100 | DRIVE POWER BIT SLV: PH2 X100 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH2 | 100 |
| TXDDPPHS20150 | DRIVE POWER BIT SLV: PH2 X150 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH2 | 150 |
| TXDDPPHS30050 | DRIVE POWER BIT SLV: PH3 X 50 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH3 | 50 |
| TXDDPPHS30100 | DRIVE POWER BIT SLV: PH3 X100 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH3 | 100 |
| TXDDPPHS30150 | DRIVE POWER BIT SLV: PH3 X150 | POWER PHILLIPS | S2 Alloy Steel | PH3 | 150 |
| TXDDPSLS30050 | DRIVE POWER BIT SLV: SL3 X 50 | POWER SLOTTED | S2 Alloy Steel | SL3 | 50 |
| TXDDPSLS40050 | DRIVE POWER BIT SLV: SL4 X 50 | POWER SLOTTED | S2 Alloy Steel | SL4 | 50 |
| TXDDPSLS50050 | DRIVE POWER BIT SLV: SL5 X 50 | POWER SLOTTED | S2 Alloy Steel | SL5 | 50 |
| TXDDPSLS50100 | DRIVE POWER BIT SLV: SL5 X100 | POWER SLOTTED | S2 Alloy Steel | SL5 | 100 |
| TXDDPSLS60050 | DRIVE POWER BIT SLV: SL6 X 50 | POWER SLOTTED | S2 Alloy Steel | SL6 | 50 |
| TXDDPSLS80050 | DRIVE POWER BIT SLV: SL8 X 50 | POWER SLOTTED | S2 Alloy Steel | SL8 | 50 |
| TXDDPSQS10050 | DRIVE POWER BIT SLV: SQ1 X 50 | POWER SQUARE | S2 Alloy Steel | SQ1 | 50 |
| TXDDPSQS20050 | DRIVE POWER BIT SLV: SQ2 X 50 | POWER SQUARE | S2 Alloy Steel | SQ2 | 50 |
| TXDDPSQS30050 | DRIVE POWER BIT SLV: SQ3 X 50 | POWER SQUARE | S2 Alloy Steel | SQ3 | 50 |
Showing 1–20 of 23
