| Part | Description | Product | Finish | Size | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| KBFHTGCM120030 | HDG 8.8 FLANGE KIT: M12 X 30 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Hot Dip Galvanised | M12 | 30 |
| KBFHTGCM160045 | HDG 8.8 FLANGE KIT: M16 X 45 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Hot Dip Galvanised | M16 | 45 |
| KBFHTZCM120030 | Z/P 8.8 FLANGE KIT: M12 X 30 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M12 | 30 |
| KBFHTZCM160035 | Z/P 8.8 FLANGE KIT: M16 X 35 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M16 | 35 |
| KBFHTZCM160045 | Z/P 8.8 FLANGE KIT: M16 X 45 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M16 | 45 |
| KBFMSGCM120030 | HDG 4.6 FLANGE KIT: M12 X 30 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Hot Dip Galvanised | M12 | 30 |
| KBFMSGCM160035 | HDG 4.6 FLANGE KIT: M16 X 35 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Hot Dip Galvanised | M16 | 35 |
| KBFMSZCM120030 | Z/P 4.6 FLANGE KIT: M12 X 30 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M12 | 30 |
| KBFMSZCM120055 | Z/P 4.6 FLANGE KIT: M12 X 55 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M12 | 55 |
| KBFMSZCM160030 | Z/P 4.6 FLANGE KIT: M16 X 30 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M16 | 30 |
| KBFMSZCM160035 | Z/P 4.6 FLANGE KIT: M16 X 35 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M16 | 35 |
| KBFMSZCM160045 | Z/P 4.6 FLANGE KIT: M16 X 45 | PURLIN FLANGE BOLT & NUT | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M16 | 45 |
