| Part | Description | Product | Finish | Size | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSMFJ321801112 | MFJ32 JET PLUG: 14 X 32 | MFJ32 FIBER JET POLYAMIDE | Nylon Polymide PA6 | 14 | 32 |
| MUSMFJ3S18011124 | MFJ32-S JET PZ2: 14 X 32 | MFJ32-S FIBER JET POLYAMIDE | Nylon Polymide PA6 | 14 | 32 |
| MUSMJ2501801042 | Z/P MJP25 JET PLUG: 13 X 25 | MJP25 JET PLUG METAL | Zinc Plated (RoHS Compliant) | 13 | 25 |
| MUSMJ3201801022 | Z/P MJP32 JET PLUG: 14 X 32 | MJP32 JET PLUG METAL | Zinc Plated (RoHS Compliant) | 14 | 32 |
| MUSMJ32S18010224 | Z/P MJP32-S JET PZ2: 14 X 32 | MJP32-S JET PLUG METAL | Zinc Plated (RoHS Compliant) | 14 | 32 |
| MUSMJ3901801012 | Z/P MJP39 JET PLUG: 14 X 39 | MJP39 JET PLUG METAL | Zinc Plated (RoHS Compliant) | 14 | 39 |
| MUSMJ39S18010124 | Z/P MJP39-S JET PZ2: 14 X 39 | MJP39-S JET PLUG METAL | Zinc Plated (RoHS Compliant) | 14 | 39 |
| MUSMJPM01801312 | Z/P MJPM JET PLUG: 14 X 39 /M6 | MJPM JET PLUG METAL | Zinc Plated (RoHS Compliant) | 14 | 39 / M6 |
| MUSMJPM01801314 | Z/P MJPM JET PLUG: 14 X 39 /M8 | MJPM JET PLUG METAL | Zinc Plated (RoHS Compliant) | 14 | 39 / M8 |
